ábaco | Fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que este representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del elemento fundamental llamado programa. | ||||||
Pascalina | inventada por Blaise Pascal (1623 - 1662) de Francia y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716) de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. | ||||||
Primer maquina analítica | creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno Británico lo apoyo para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. | ||||||
ENIAC | se construyó en la Universidad de Pensilvana en 1947. fue la primera computadora electrónica, el equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad, tenía más de 18 000 tubos de vacío, consumía 200 KW de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar cinco mil operaciones aritméticas en un segundo. | ||||||
EDVAC | fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadam- ente cuatro mil bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue: permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje, y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la ENIAC. | ||||||
PRIMERA GENERACIÓN | En esta generación había una gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con veinte computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarco la década de los cincuenta. Y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características: · Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío. · Eran programadas en lenguaje de máquina. En esta generación las máquinas son grandes y costosas (de un costo aproximado de ciento de miles de dólares). | ||||||
UNIVAC | Fue la primera computadora comercial, que disponía de mil palabras de memoria central y podían leer cintas magnéticas, se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, retomadas por Herman Hollerith (1860 - 1929), quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM (International Bussines Machines). | ||||||
IBM | la IBM 701 de la cual se entregaron 18 unidades entre 1953 y 1957. Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103, que competía con la 701 en el campo científico, por lo que la IBM desarrollo la 702, la cual presentó problemas en memoria, debido a esto no duró en el mercado. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. | ||||||
SEGUNDA GENERACIÓN | Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes: · Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época como la serie 5000 de Burroughs y la ATLAS de la Universidad de Manchester. | Las computadoras de esta generación fueron: la Philco 212 (esta compañía se retiró del mercado en 1964) y la UNIVAC M460, la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000, la IBM mejoró la 709 y sacó al mercado la 7090, la National Cash Register empezó a producir máquinas para proceso de datos de tipo comercial, introdujo el modelo NCR 315. | |||||
TERCERA GENERACIÓN | Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964.3 Las características de esta generación fueron las siguientes: · Su fabricación electrónica esta basada en circuitos integrados. · Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. | ||||||
CUARTA GENERACIÓN | Aquí aparecen los microprocesado-res que es un gran adelanto de la microelectrónica, son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputa- doras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada "revolución informática". | En 1976 Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputa- dora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como la Apple que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por IBM; y esta por su parte es aún de las cinco compañías más grandes del mundo. En 1981 se vendieron 800 00 computadoras personales, al siguiente subió a 1 400 000. Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales, por lo que no queda duda que su impacto y penetración han sido enormes. | |||||
QUINTA GENERACIÓN | En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Japón lanzó en 1983 el llamado "programa de la quinta generación de computadoras", con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera: | · Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad. | |||||
MODELO DE VON NEUMANN | Las computadoras digitales actuales se ajustan al modelo propuesto por el matemático John Von Neumann. De acuerdo con el, una característica importante de este modelo es que tanto los datos como los programas, se almacenan en la memoria antes de ser utilizados. |
martes, 28 de septiembre de 2010
linea del tiempo (historia de la computacion)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario